2002 11月実施 全国統一児童英語技能検定試験 合格者
標準的な合格年齢と必要学習期間
(日本児童英語振興協会提示)
級 年齢 必要学習期間 1 小学5年生〜中学2年生 4〜6年 2 小学4年生〜中学1年生 3〜5年 3 小学3年生〜中学1年生 2〜4年 4 小学1年生〜小学6年生 1〜3年 5 6才〜小学5年生 8ヶ月〜1年 6 4才〜小学3年生 6ヶ月〜1年
| 1級に合格したイングリッシュ幼児園生 |
![]() |
特別な英検受験のための勉強はしませんが受験すれば自然に合格するイングリッシュ幼児園生です。
●1級合格者(16名)
| TAKUYA YAMAMOTO | (5才,イングリッシュ幼児園年長) |
| NAMI IMAI | (6才,イングリッシュ幼児園年長) |
| REINA NAGAMINE | (6才,イングリッシュ幼児園年長) |
| YUDAI KAWASOE | (6才,イングリッシュ幼児園年長) |
| ARISA KANDA | (6才,イングリッシュ幼児園年長) |
| SAKI KOMEYOSHI | (小1,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
| REA EBIGASAKO | (小1,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
| YUSHIIRO ODA | (小1,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
| DAISUKE NAKANO | (小2,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
| MIKU KAWABATA | (小2,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
| KAYO SEGUCHI | (小3,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
| YASUAKI KANDA | (小3,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
| YUKINA IKEDA | (小3,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
| MIRA GOJO | (小3,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
| KEISHIRO NAGAYAMA | (小3,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
| TAKAAKI YAMAGUCHI | (小4,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
●2級合格者(14名)
| CHIHIRO CHOMARU | (5才,イングリッシュ幼児園年長) |
| TAKUYA YAMAMOTO | (5才,イングリッシュ幼児園年長) |
| HINAKO JIGAMI | (5才,イングリッシュ幼児園年長) |
| NAMI IMAI | (6才,イングリッシュ幼児園年長) |
| REINA NAGAMINE | (6才,イングリッシュ幼児園年長) |
| YUDAI KAWASOE | (6才,イングリッシュ幼児園年長) |
| ARISA KANDA | (6才,イングリッシュ幼児園年長) |
| HIROKI KARIMATA | (6才,イングリッシュ幼児園年長) |
| RYUSEI GOJO | (小1,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
| SAKI KOMEYOSHI | (小1,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
| REA EBIGASAKO | (小1,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
| YUSHIIRO ODA | (小1,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
| MIKU KAWABATA | (小2,イングリッシュ幼児園卒園生クラス) |
| MEGUMI SASAKI | (小5,小学生英会話クラス) |
●3級合格者(14名)
| KIRIU IWAMOTO | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| KEI ENATSU | (5才,イングリッシュ幼児園年長) |
| YUKI SAKADA | (5才,イングリッシュ幼児園年長) |
| YUKA UEHARA | (5才,イングリッシュ幼児園年長) |
| RINO HARAGUCHI | (5才,イングリッシュ幼児園年長) |
| SENA ABEMATSU | (5才,イングリッシュ幼児園年長) |
| CHIHIRO CHOMARU | (5才,イングリッシュ幼児園年長) |
| HINAKO KIGAMI | (5才,イングリッシュ幼児園年長) |
| TAKUYA FUNAKURA | (6才,イングリッシュ幼児園年長) |
| HAJIME HASHIGUCHI | (6才,イングリッシュ幼児園年長) |
| HIROKI KARIMATA | (6才,イングリッシュ幼児園年長) |
| TOMOHIRO ABE | (小2,小学生英会話クラス) |
| YU KITAMURA | (小4,小学生英会話クラス) |
| NENE SAKAMOTO | (小4,小学生英会話クラス) |
●4級合格者(18名)
| ERIKA SENBA | (4才,イングリッシュ幼児園年中) |
| HIRONA ANDO | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| MIREI OHI | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| UMI HIWATASHI | (5才,元イングリッシュ幼児園生) |
| AYAME WATANABE | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| KAHO KITAMURA | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| KIRIU IWAMOTO | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| HIMEKA MARUME | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| RENON TENMIZU | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| KEI ENATSU | (5才,イングリッシュ幼児園年長) |
| YUKI SAKADA | (5才,イングリッシュ幼児園年長) |
| YUKA UEHARA | (5才,イングリッシュ幼児園年長) |
| SENA ABEMATSU | (5才,イングリッシュ幼児園年長) |
| TAKUYA FUNAKURA | (6才,イングリッシュ幼児園年長) |
| HAJIME HASHIGUCHI | (6才,イングリッシュ幼児園年長) |
| TOMOYUKI HAJIME | (小3,小学生英会話クラス) |
| ENA SHIGEYAMA | (小4,小学生英会話クラス) |
| YU KITAMURA | (小4,小学生英会話クラス) |
●5級合格者(17名)
| YUI MAKIHARA | (4才,イングリッシュ幼児園年中) |
| ERIKA SENBA | (4才,イングリッシュ幼児園年中) |
| YUTO SAKAGUCHI | (4才,イングリッシュ幼児園年中) |
| HIRONA ANDO | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| MIREI OHI | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| UMI HIWATASHI | (5才,元イングリッシュ幼児園生) |
| AYAME WATANABE | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| KAHO KITAMURA | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| TOMOKI KOMEYOSHI | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| HIMEKAMARUME | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| YUKI HOSOYAMADA | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| RENON TENMIZU | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| YUKI KAWABATA | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| RINO FUKUDOME | (小1,小学生英会話クラス) |
| YUKI SHIMOMAEHARA | (小1,小学生英会話クラス) |
| YUTA SHIGEYAMA | (小3,小学生英会話クラス) |
| MAYU INOMATA | (小3,小学生英会話クラス) |
●6級合格者(7名)
| KENJI MADOKORO | (4才,イングリッシュ幼児園年中) |
| REIKA KANDA | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| YUKI HOSOYAMADA | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| YUKI KAWABATA | (5才,イングリッシュ幼児園年中) |
| KAREN MORIYAMA | (6才,幼児英会話クラス) |
| KANA MARUME | (小1,小学生英会話クラス) |
| TAKUMI ENDO | (小2,小学生英会話クラス) |