平成12年度
児童英語技能検定試験(第24回)
当スクールからの合格者88名
標準的な合格年齢と必要学習期間
(日本児童英語振興協会提示)
級 年齢 必要学習期間 1 小学5年生〜中学2年生 4〜6年 2 小学4年生〜中学1年生 3〜5年 3 小学3年生〜中学1年生 2〜4年 4 小学1年生〜小学6年生 1〜3年 5 6才〜小学5年生 8ヶ月〜1年 6 4才〜小学3年生 6ヶ月〜1年
1級合格者(5名)
| NAME | 所属クラス | 学年・年齢 |
| 長丸 慎吾くん | イングリッシュ幼児園 | 年長 6歳 |
| 永山 祐奈さん | イングリッシュ幼児園 卒園生クラス | 小1 |
| 神崎 みゆきさん | イングリッシュ幼児園 卒園生クラス | 小1 |
| 河東 成美さん | イングリッシュ幼児園 卒園生クラス | 小2 |
| 森岡 綾香さん | 小学生英会話基礎クラス | 小6 |
2級合格者(12名)
| NAME | 所属クラス | 学年・年齢 |
| 矢野 安希子さん | イングリッシュ幼児園 | 年長・5歳 |
| 橋口 未怜さん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 長丸 慎吾くん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 竹下 侑希くん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 橋口 奈央子さん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 河野 早也香さん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 瀬口 華世さん | イングリッシュ幼児園卒園生クラス | 小 1・6歳 |
| 五條 美良さん | イングリッシュ幼児園卒園生クラス | 小 1・7歳 |
| 山口 竜佳彰くん | イングリッシュ幼児園卒園生クラス | 小 2・8歳 |
| 大石 瑞貴くん | 小学生英会話CLクラス | 小 3・9歳 |
| 中村 裕彰くん | 小学生英会話CLクラス | 小 4・10歳 |
| 外山 綾華さん | 小学生英会話CLクラス | 小 6・12歳 |
3級合格者(15名)
| 久保田 いろはさん | イングリッシュ幼児園 | 年長・5歳 |
| 柳田 優さん | イングリッシュ幼児園 | 年長・5歳 |
| 矢野 安希子さん | イングリッシュ幼児園 | 年長・5歳 |
| 江夏 凛くん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 橋口 未怜さん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 安藤 瑞菜さん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 吉田 崇人くん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 原口 雅史くん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 原口 大樹くん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 竹下 侑希くん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 橋口 奈央子さん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 神田 泰章くん | イングリッシュ幼児園卒園生クラス | 小 1 |
| 新屋 明乃さん | イングリッシュ幼児園卒園生クラス | 小 1 |
| 飯塚 果留寿さん | 小学生英会話CLクラス | 小 3 |
| 野田 祐司くん | 小学生英会話基礎クラス | 小 6 |
4級合格者(16名)
| 清野夏帆さん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 小野毅子さん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 久保田 いろはさん | イングリッシュ幼児園 | 年長・5歳 |
| 柳田 優さん | イングリッシュ幼児園 | 年長・5歳 |
| 宮元 耀嗣くん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 江夏 凛くん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 中野 大輔くん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 安藤 瑞菜さん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 山元 梨香那さん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 原口 大樹くん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 吉田 崇人くん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 永山 慶志郎くん | イングリッシュ幼児園卒園生クラス | 小 1 |
| 佐々木愛さん | 小学生英会話CLクラス | 小 3 |
| 山路 真澄さん | 小学生英会話CLクラス | 小 4 |
| 野田 晃司くん | 小学生英会話基礎クラス | 小 5 |
| 丸山一輝くん | 小学生英会話実践クラス | 小 6 |
5級合格者(27名)
| 小野毅子さん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 西村萌花さん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 小田優史郎くん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 三角りょう弥くん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 増田 樹くん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 海老ケ迫れあさん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 池田菜々花さん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 米吉沙樹さん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 下西 りんさん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 長野正吾くん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 清野夏帆さん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 永吉剛基くん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 鹿島英人くん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 岩永勝臣くん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 柏木悠吾くん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 山元 梨香那さん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 江夏 悠水さん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 川畑 未来さん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 寺原 麗希くん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 中野 大輔くん | イングリッシュ幼児園 | 年長・6歳 |
| 阿部倫大くん | 幼児英会話CLクラス | 年長・6歳 |
| 田中一成くん | 小学生英会話CLクラス | 小2 |
| 渡辺 梓さん | 小学生英会話CLクラス | 小5 |
| 松尾裕子さん | 小学生英会話基礎クラス | 小5 |
| 白水知世さん | 小学生英会話CLクラス | 小5 |
| 東村友絵さん | 小学生英会話CLクラス | 小5 |
| 隈本翔太くん | 小学生英会話基礎クラス | 小6 |
6級合格者(18人)
| 五條隆誠くん | イングリッシュ幼児園 | 年中・4歳 |
| 黒葛原成葉さん | イングリッシュ幼児園 | 年中・4歳 |
| 永田淳也くん | 幼児英会話CLクラス | 年中・4歳 |
| 小田優史郎くん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 岩永勝臣くん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 鹿島英人くん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 永吉剛基くん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 米吉沙樹さん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 海老ケ迫れあさん | イングリッシュ幼児園 | 年中・5歳 |
| 田中 宥気くん | 小学生英会話CLクラス | 小1 |
| 重山悠太くん | 小学生英会話CLクラス | 小1 |
| 重山絵菜さん | 小学生英会話CLクラス | 小2 |
| 隈本翔太くん | 小学生英会話基礎クラス | 小6 |
標準的な合格年齢と必要学習期間
(日本児童英語振興協会提示)
級 年齢 必要学習期間 1 小学5年生〜中学2年生 4〜6年 2 小学4年生〜中学1年生 3〜5年 3 小学3年生〜中学1年生 2〜4年 4 小学1年生〜小学6年生 1〜3年 5 6才〜小学5年生 8ヶ月〜1年 6 4才〜小学3年生 6ヶ月〜1年
21世紀の主人公育成
国際教育センター ユニバースアカデミ−
宮崎県都城市宮丸町3038番地
TEL 0986-26-1874 FAX 26-1878